Tanulmányi hírek
KGK ösztöndíj
KGK ösztöndíj
KGK ösztöndíj
| Neptunkód | Összeg | Neptunkód | Összeg | Neptunkód | Összeg | Neptunkód | Összeg | |||
| A143OO | 9900 | C0QEXW | 23900 | DQF3WC | 25100 | FJRMUU | 28700 | |||
| A2XMR6 | 23500 | C1D85Q | 31900 | DROKVO | 22700 | FKCZ8A | 22700 | |||
| A3KMJL | 19500 | C1Z99O | 12300 | DS99PA | 19100 | FKYMGE | 18300 | |||
| A3T9Y3 | 9100 | C494B5 | 12300 | DTNPR2 | 17100 | FM0GFC | 7500 | |||
| A531OG | 13100 | C5TOR6 | 37900 | DWK5U0 | 6700 | FNG2WX | 19500 | |||
| A54I85 | 19900 | C892MK | 30700 | DYTXDE | 10300 | FNJNTK | 17100 | |||
| A5K0M4 | 24300 | C8ICNG | 27500 | E01TUX | 14700 | FQC0LV | 27100 | |||
| A5NCUU | 13100 | C9N4DV | 7500 | E0TE80 | 36300 | FR75K6 | 8700 | |||
| A7PGV4 | 30300 | CBD536 | 13900 | E43DV4 | 27500 | FS2LVL | 7500 | |||
| A8W2I7 | 9500 | CC86DC | 15100 | E6D2GS | 29500 | FX8WQ0 | 29100 | |||
| A9ZER8 | 21100 | CD8JVL | 15500 | E7Q2R3 | 32700 | FZ9WOH | 7500 | |||
| AAFGY7 | 15900 | CGOBBE | 6700 | E9I627 | 13900 | FZID7M | 14700 | |||
| AD1W5X | 19500 | CH6VTD | 23100 | ECBJDR | 15500 | G1A5WW | 17100 | |||
| AD6FZ5 | 7500 | CIA0EA | 17500 | EGRTGR | 34700 | G1KXZE | 13100 | |||
| AHMCDQ | 23100 | CLATNH | 23500 | EIYQGO | 25100 | G2FQJR | 31100 | |||
| AIYPRK | 18300 | CLUDK2 | 9900 | EIZOM9 | 15900 | G2LA36 | 17500 | |||
| AKRWF9 | 8300 | CMAPOS | 11900 | EKPWL9 | 16700 | G5K3VJ | 25100 | |||
| AMC9DW | 32300 | CN5CXF | 21100 | EKVXM6 | 10300 | G7NHLX | 40300 | |||
| ANGWRT | 37500 | CNHP45 | 41900 | EM16N2 | 17500 | G8B6K1 | 42500 | |||
| ANQSUV | 14700 | CO1XD1 | 36700 | EM1NVP | 19100 | G9UIZU | 41500 | |||
| APBP5Z | 18300 | CO4KYK | 11100 | EM8Q9V | 26700 | GBUC14 | 25500 | |||
| AQLPVI | 29900 | CPZMUW | 17900 | EQIU6T | 17100 | GD8XK4 | 13100 | |||
| ARXWSU | 24700 | CRKSHG | 41900 | ES055E | 16300 | GG82AK | 18700 | |||
| AX8N8H | 21500 | CRM8HC | 21500 | EUF2Q8 | 15100 | GHJ2VX | 21500 | |||
| AXBM7N | 11500 | CRTWVD | 5900 | EV8697 | 46000 | GHKUE0 | 15100 | |||
| AXN1T1 | 46600 | CW75XM | 27500 | EWUJ4D | 7900 | GJ5XMG | 18700 | |||
| B0KCAK | 8700 | CWJ30L | 26700 | EYDIJK | 10700 | GJAU7U | 10300 | |||
| B4LRCK | 14300 | CX0XLL | 20700 | F15CN1 | 23500 | GJIB8N | 11900 | |||
| B4QUSQ | 9100 | D2HT9F | 10700 | F1IEXX | 35500 | GJV3GD | 28300 | |||
| B5OJ6A | 18300 | D3WSQP | 10700 | F2JQPS | 10700 | GK4GJS | 12700 | |||
| B9SSFF | 23500 | D4I4U9 | 14700 | F58NMD | 10700 | GR2M4B | 25100 | |||
| BAOOM0 | 42500 | D6DXMK | 21100 | F5AUD5 | 8700 | GU7ZD3 | 7500 | |||
| BB682X | 24700 | D8IQAL | 10700 | F5HGFM | 26300 | GVZL3I | 7900 | |||
| BB9XI8 | 21500 | D9HE4W | 15500 | F5MKC4 | 11100 | GWFUK7 | 15100 | |||
| BCSHVQ | 7900 | DA74XH | 20300 | F5S3ZU | 10700 | GXCPFS | 11100 | |||
| BFEB1N | 15500 | DBLFON | 11500 | F7PYZQ | 31100 | GY6QD4 | 22300 | |||
| BFKO07 | 13900 | DEZXD1 | 12300 | F7V4OC | 17500 | GYBLL3 | 39900 | |||
| BGTDCC | 11500 | DFFNQQ | 21100 | FBEG2J | 46600 | H2GPTL | 46600 | |||
| BLIGHH | 21100 | DI63PX | 7100 | FBTLT0 | 11900 | H3RNHA | 33500 | |||
| BLXLWF | 34700 | DIXPBJ | 27900 | FDU94G | 8300 | H68C1I | 30300 | |||
| BLZ64S | 16700 | DJTTJ2 | 22700 | FDVQOR | 7100 | H73VBX | 25500 | |||
| BMFMIN | 25900 | DLB53T | 38700 | FE1WTX | 21500 | H7H52C | 19900 | |||
| BMUI4D | 5900 | DLFH5Q | 24300 | FE627F | 13900 | H82JX3 | 15900 | |||
| BNAQ1R | 9500 | DLSSHW | 46600 | FEVR8Q | 27500 | H9YYFC | 10300 | |||
| BP3QXG | 13900 | DLV66C | 46600 | FEXWK5 | 19500 | HAUKN4 | 23100 | |||
| BT2Q6R | 6300 | DLZMWN | 9100 | FFHM3A | 9900 | HAVMVV | 15900 | |||
| BTY2YF | 33900 | DOD7MG | 16300 | FG9BG3 | 6700 | HBE0WL | 7100 | |||
| BXIMIN | 38700 | DOUUPO | 7900 | FGSBR7 | 46600 | HEBEPO | 29100 | |||
| BYX31L | 14700 | DP43JO | 7500 | FH0V55 | 29100 | HEWW20 | 18300 | |||
| DQ2LWY | 46600 | FHFSN5 | 33900 | HI2WLP | 27900 | |||||
| Neptunkód | Összeg | Neptunkód | Összeg | Neptunkód | Összeg | Neptunkód | Összeg | |||
| HICT3C | 13100 | JDWZKD | 45000 | MNHBQI | 21500 | QX2QFL | 26300 | |||
| HITFQ6 | 23100 | JF14UA | 25500 | MS5XHL | 11900 | QXS0H2 | 17500 | |||
| HKH8Z7 | 20300 | JG3WQB | 15500 | MSETWO | 26300 | R1WM8F | 10300 | |||
| HKPY5J | 11500 | JGS36W | 10700 | MT6EZA | 19100 | R5QFDI | 8700 | |||
| HMMXTA | 5900 | JH3FLE | 22300 | MTD29B | 18300 | R8PWCM | 21900 | |||
| HOAYIT | 46600 | JHXJJF | 26700 | MW73Y7 | 29500 | REB903 | 19900 | |||
| HOWRHG | 15100 | JK6PAS | 21900 | MY2P8D | 13500 | RFG6RU | 10700 | |||
| HTQ64M | 24300 | JKKIX4 | 10700 | NCZA35 | 19100 | RI4OYJ | 19100 | |||
| HTS3PE | 27500 | JLU3AI | 21100 | NEGRDR | 39500 | RIAM0O | 10300 | |||
| HU18MY | 16300 | JNMRP5 | 14700 | NQHZ9J | 14700 | RU0A7Q | 11900 | |||
| HU3P9J | 19900 | JNN1B2 | 35100 | NU0KAM | 27500 | RWLKAD | 20300 | |||
| HUC3UC | 36300 | JO8Z74 | 17500 | NZ3YNO | 9500 | S0PZXY | 11900 | |||
| HWAGU0 | 13100 | JQW2QR | 20300 | O1R5CY | 37500 | S30CQM | 45000 | |||
| HWXG3J | 13500 | JT5K69 | 8300 | O7N39X | 10300 | S5WE8K | 43000 | |||
| HY360I | 35900 | JV5LOC | 16300 | O8717X | 35500 | S6TQIY | 6300 | |||
| HZ3CUB | 7900 | JVBOVG | 22300 | OA9CNI | 46600 | S8UDOS | 19500 | |||
| HZEEHI | 23900 | K0DFEQ | 9500 | OAORIM | 7900 | SCBUXS | 23500 | |||
| I05EFE | 25900 | K0HNCV | 28300 | OBLX5M | 28300 | SCFAYX | 17900 | |||
| I0X2GW | 13900 | K2JWW2 | 35900 | OF3C4C | 16700 | SHITP4 | 19100 | |||
| I6Y240 | 29500 | K7ADB2 | 8300 | OFHYIN | 23900 | SKAEP1 | 37100 | |||
| I6ZLTY | 23500 | K9AIRU | 12300 | OHKV45 | 34300 | SMJTHY | 21900 | |||
| I70KMF | 17100 | KBQYCE | 10300 | OKXCUP | 24300 | SO83IA | 19100 | |||
| I7ZY5S | 18700 | KC8OEL | 11900 | OLN2XN | 5900 | SX6W4C | 8300 | |||
| I8E6W8 | 46600 | KC9NPO | 8300 | ONXRLK | 7100 | SZB7M2 | 12300 | |||
| IA76GP | 46000 | KGVYIV | 19100 | OSAEQ9 | 27100 | T5JMIV | 30300 | |||
| IAH174 | 43000 | KIXACA | 21100 | OTU3RX | 5900 | T8KDSV | 15100 | |||
| IBP8SK | 46600 | KLB6M9 | 33500 | OV9OQR | 33100 | TA9P3H | 15900 | |||
| IBUVAR | 46600 | KP20O9 | 17500 | P01IOR | 9100 | TDE1QG | 20700 | |||
| ICBP8S | 15500 | KTBJFN | 31500 | P27IW2 | 26700 | TH2OIA | 46600 | |||
| ICJA85 | 22300 | L0G5QV | 11500 | P3UTI9 | 13100 | THPUC4 | 31100 | |||
| IGSX9L | 31100 | L34VH5 | 11500 | P6IE22 | 22300 | TIXMI3 | 25100 | |||
| IO626A | 18300 | L38VLL | 9100 | P8P3A7 | 6700 | TJQXQD | 17500 | |||
| IOGJTK | 17100 | L4I9EA | 35500 | PA70UH | 18300 | TS78T1 | 27900 | |||
| IOQQ9I | 20300 | L7C3ZH | 40700 | PDK6OP | 7500 | U0UFVM | 26700 | |||
| IQMRZA | 9900 | L8I5WF | 28700 | PDLTA8 | 10700 | U1SHXL | 21500 | |||
| IQXDW7 | 28700 | L9YT4X | 25500 | PFQ35S | 25100 | U1W1RQ | 17900 | |||
| IR0N6Y | 6300 | LEE1O0 | 6700 | PFXDDI | 19900 | U35JPJ | 26700 | |||
| IR2EEP | 30300 | LGWA9W | 14700 | PN2OA0 | 19900 | U52VPI | 18300 | |||
| ISR42P | 13900 | LJ7HI5 | 9100 | POT787 | 6300 | U5D647 | 11100 | |||
| IULEAL | 22300 | LJIY4M | 23500 | PPOQ2N | 7900 | U6Q6W8 | 6300 | |||
| IWIX93 | 27500 | LL7T91 | 29900 | PR76Y4 | 18700 | U7Y4RM | 7100 | |||
| IWZ4IF | 8300 | LPJ64L | 18300 | PTZU2I | 13100 | UAHZPP | 17900 | |||
| IXTOAN | 21500 | LSGXRY | 19100 | Q25ORO | 7900 | UBO7RN | 46600 | |||
| IYZXRL | 23500 | LVWRFJ | 23900 | Q386TL | 6300 | UD0EI1 | 13900 | |||
| IZE0ZR | 7500 | M3E4QJ | 16300 | Q60AV0 | 27500 | UGQWOV | 22700 | |||
| J9SWA9 | 13100 | M9AW1W | 10300 | Q673VM | 10700 | UJLHIV | 26700 | |||
| JACPHT | 22300 | MEYEQ1 | 28700 | Q9PHLP | 25500 | UK8CCY | 16700 | |||
| JAD837 | 29500 | MIM1Q7 | 39500 | QOGWD1 | 11500 | V4M6S7 | 27100 | |||
| JBJQDI | 8700 | MJKQT8 | 44000 | QTAK3E | 11900 | V4T1HJ | 15500 | |||
| JCMDYN | 22300 | MLD4S8 | 33900 | QTX34S | 21900 | V5E0WY | 44000 | |||
| Neptunkód | Összeg | Neptunkód | Összeg | |||||||
| V5R94R | 18300 | Z82GHX | 8300 | |||||||
| V9A1YN | 34300 | Z9VEKN | 10300 | |||||||
| V9YWEE | 35500 | ZJADAX | 9500 | |||||||
| VA6P59 | 11500 | ZKS2QU | 31900 | |||||||
| VABSYT | 13500 | ZODSCU | 13500 | |||||||
| VDD903 | 27500 | ZRF9OS | 17500 | |||||||
| VF6Z62 | 25500 | ZURL8A | 7500 | |||||||
| VK6UIZ | 21900 | |||||||||
| VLRMGF | 28700 | |||||||||
| VM6QIC | 9500 | |||||||||
| VQAAIH | 23500 | Átlagok | ||||||||
| VRN6EN | 14300 | Szak | Évfolyam | Szakirány | Átlag | |||||
| VVU3B7 | 28300 | GM | 2 | ---- | 2,08 | |||||
| W0DJ2H | 23900 | MM | 2 | ---- | 1,35 | |||||
| W344A4 | 21500 | MM | 3 | 1 | 1,76 | |||||
| WAB62Q | 46600 | MM | 3 | 3 | 3,50 | |||||
| WBZNYT | 9900 | MM | 3 | 4 | 1,96 | |||||
| WDL50N | 18700 | MM | 3 | 5 | 2,22 | |||||
| WF0869 | 15500 | MM | 3 | 6 | 3,30 | |||||
| WJX0JJ | 37900 | MM | 4 | 1 | 2,26 | |||||
| WKY3CX | 34700 | MM | 4 | 3 | 3,67 | |||||
| WM6U9A | 13500 | MM | 4 | 4 | 3,03 | |||||
| WNJR9F | 10300 | MM | 4 | 5 | 2,60 | |||||
| WOBS5K | 14300 | MM | 4 | 6 | 3,58 | |||||
| WSLKJ7 | 21500 | IK | 3 | ---- | 2,28 | |||||
| X2TUHH | 26300 | IK | 4 | ---- | 2,69 | |||||
| X6MZ1N | 19500 | |||||||||
| X8AHRC | 30300 | Csoport | ||||||||
| XAOO06 | 24300 | 1 | mérnök-üzletkötõ szakirány | |||||||
| XCFA1R | 31900 | 3 | minõségirányítás szakirány | |||||||
| XHOW4G | 12300 | 4 | projektmenedzsment szakirány | |||||||
| XJ6AC7 | 20300 | 5 | szervezõ és informatika szakirány | |||||||
| XNI3OF | 9500 | 6 | vállalatirányítás szakirány | |||||||
| XNSUPA | 16300 | |||||||||
| XO9ZBY | 7500 | Az átlag az ösztöndíj mutató!!! | ||||||||
| XPRKOI | 15500 | |||||||||
| XSVQFD | 20300 | |||||||||
| XSXL81 | 12700 | |||||||||
| Y13B3K | 36300 | |||||||||
| Y3NMB4 | 26300 | |||||||||
| Y3SJKQ | 15900 | |||||||||
| Y5ECCW | 18300 | |||||||||
| Y86I4Q | 22300 | |||||||||
| Y9YPWX | 25500 | |||||||||
| YG4DT1 | 25100 | |||||||||
| YP1A37 | 16700 | |||||||||
| YU77EL | 23900 | |||||||||
| YUG153 | 14300 | |||||||||
| Z1ZD05 | 43000 | |||||||||
| Z264HG | 22300 | |||||||||
| < Előző | Következő > |
|---|
Bejelentkezés
Felhasználók
Összes regisztrált tag: : 7052
Utolsó tag: balazs
Ebből online: 0
Ma regisztrált : 1 felhasználó
Héten regisztrált : 9 felhasználó
Hónapban regisztrált : 23 felhasználó
Utolsó tag: balazs
Ebből online: 0
Ma regisztrált : 1 felhasználó
Héten regisztrált : 9 felhasználó
Hónapban regisztrált : 23 felhasználó
Szavazások
Mi legyen még?

